| Liczba osób | Cena (szkoły podstawowe) | Cena (szkoły ponadpodstawowe) |
|---|---|---|
| 41-50 os. | od 117 zł | od 127 zł |
| 31-40 os. | od 125 zł | od 135 zł |
| 21-30 os. | od 145 zł | od 155 zł |
| Liczba osób | Cena (szkoły podstawowe) | Cena (szkoły ponadpodstawowe) |
|---|---|---|
| 41-50 os. | od 117 zł | od 127 zł |
| 31-40 os. | od 125 zł | od 135 zł |
| 21-30 os. | od 145 zł | od 155 zł |
nie dotyczy